Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014

Liderem klasyfikacji strzelców T-Mobile Ekstraklasa w sezonie 2013/2014 jest Marcin Robak, który strzelał dla klubów Pogoń Szczecin (21 goli) i Piast Gliwice (1 gol) i ma łącznie 22 gole. Drugi w tabeli Marco Paixão (Śląsk Wrocław) traci do lidera 1 gola.

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych T-Mobile Ekstraklasa. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

Ekstraklasa · 2013/2014

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Marcin Robak 22 — 2824
2 Marco Paixão 21 — 2985
3 Łukasz Teodorczyk 20 — 2368
4 Paweł Brożek 17 — 2662
5 Dani Quintana 15 — 2802
6 Miroslav Radović 14 — 2111
7 Ruben Jurado 14 — 2683
8 Eduards Višņakovs 12 1 3150
9 Grzegorz Kuświk 12 — 2228
10 Mateusz Zachara 11 — 2309
11 F. Starzyński 10 1 2242
12 Vladimer Dvalishvili 10 — 1295
13 Arkadiusz Piech 10 — 2378
14 Gergő Lovrencsics 9 1 2910
15 Michał Kucharczyk 9 — 1345
16 Kamil Wilczek 9 — 1717
17 Łukasz Garguła 9 — 2644
18 Préjuce Nakoulma 9 — 2812
19 Kasper Hämäläinen 9 — 3022
20 Przemysław Trytko 8 — 956
21 Dawid Plizga 8 — 1449
22 Dawid Nowak 8 — 2065
23 Saidi Ntibazonkiza 8 — 2216
24 Michał Masłowski 8 — 2242
25 Stojan Vranjes 7 — 1170
26 Bernardo Vasconcelos 7 — 1359
27 Semir Štilić 7 — 1440
28 Bekim Balaj  7 — 1551
29 Jacek Kiełb 7 — 1708
30 Mateusz Piątkowski 7 — 2026
31 Wilde-Donald Guerrier 7 — 2097
32 Piotr Grzelczak 7 — 2177
33 Takafumi Akahoshi 7 — 2690
34 Radosław Sobolewski 7 — 2697
35 Bartosz Iwan 6 — 1227
36 Hélio Pinto 6 — 1350
37 David Abwo 6 — 1514
38 Vahan Gevorgyan 6 — 1613
39 Patryk Tuszyński 6 — 1759
40 M. Kosanović 6 — 1800
41 Tomasz Jodłowiec 6 — 2373
42 Marek Sokołowski 6 — 2447
43 Marek Saganowski 5 — 545
44 Wojciech Kędziora 5 — 571
45 Miłosz Przybecki 5 — 1341
46 Lukasz Janoszka 5 — 1695
47 Luis Carlos 5 — 2084
48 Ivica Vrdoljak 5 — 2274
49 Carlos Eduardo de Souza Tomé 5 — 2594
50 Dalibor Stevanović 5 — 2698