Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014

Liderem klasyfikacji strzelców T-Mobile Ekstraklasa w sezonie 2013/2014 jest Marcin Robak, który strzelał dla klubów Pogoń Szczecin (21 goli) i Piast Gliwice (1 gol) i ma łącznie 22 gole. Drugi w tabeli Marco Paixão (Śląsk Wrocław) traci do lidera 1 gola.

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych T-Mobile Ekstraklasa. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

Ekstraklasa · 2013/2014

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Adam Marciniak 1 — 3240
2 Eduards Višņakovs 12 1 3150
3 Piotr Stawarczyk 3 — 3060
4 Marcin Malinowski 2 — 3034
5 Kasper Hämäläinen 9 — 3022
6 Ľubomír Guldan 1 — 3004
7 Jakub Wójcicki 2 — 2992
8 Igor Lewczuk 1 — 2991
9 Marco Paixão 21 — 2985
10 Łukasz Surma 3 — 2979
11 Gergő Lovrencsics 9 1 2910
12 Adam Frączczak 4 — 2895
13 Tomasz Podgórski 1 — 2895
14 Marcin Kaczmarek 3 — 2860
15 Sebastian Ziajka 2 — 2832
16 Marcin Robak 22 — 2824
17 Kamil Sylwestrzak 3 — 2821
18 Préjuce Nakoulma 9 — 2812
19 Dani Quintana 15 — 2802
20 Błażej Telichowski 3 — 2795
21 Paweł Sobolewski 4 — 2785
22 Csaba Horvath 4 — 2768
23 Adam Kokoszka 1 — 2740
24 Mateusz Matras 1 — 2714
25 Łukasz Burliga 2 — 2707
26 Paweł Olkowski 3 — 2700
27 Dalibor Stevanović 5 — 2698
28 Radosław Sobolewski 7 — 2697
29 Takafumi Akahoshi 7 — 2690
30 Krystian Nowak 1 — 2689
31 Damian Dąbrowski 2 — 2688
32 Ruben Jurado 14 — 2683
33 Paweł Brożek 17 — 2662
34 Łukasz Garguła 9 — 2644
35 Đorđe Čotra 2 — 2630
36 Mateusz Możdżeń 3 — 2615
37 Michal Chrapek 3 — 2611
38 Pavol Staňo 1 — 2608
39 Marcin Kamiński 2 — 2598
40 Paweł Dawidowicz 1 — 2596
41 Carlos Eduardo de Souza Tomé 5 — 2594
42 Paweł Golański 3 — 2590
43 Rafał Kosznik 3 1 2578
44 Wojciech Golla 1 — 2562
45 Bartosz Rymaniak 1 — 2540
46 Takuya Murayama 4 — 2517
47 Kamil Drygas 4 1 2515
48 Daniel Dziwniel 1 1 2508
49 Michał Janota 4 1 2466
50 Aleksander Kwiek 3 — 2462