Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców Betclic 2 Liga 2026/2027

Liderem klasyfikacji strzelców Betclic 2 Liga w sezonie 2026/2027 jest Kacper Spiewak, zawodnik klubu Sokół Kleczew, który zdobył 10 goli i zanotował 1 asystę. Drugi w tabeli Marcinho (NKP Podhale) traci do lidera 1 gola.

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych Betclic 2 Liga i aktualizuje się na żywo w trakcie spotkań. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

2. Liga · 2026/2027

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Kacper Spiewak 10 1 767
2 Marcinho 9 2 787
3 Maksymilian Hebel 8 1 974
4 Bartłomiej Korbecki 7 6 1109
5 Oskar Zawada 7 4 1144
6 Valerijs Sabala 7 2 1129
7 Bekem Bicki 7 1 741
8 Jakub Jeleń 7 — 761
9 Tymon Proczek 6 3 1226
10 Andriy Remenyuk 6 2 1227
11 Jaroslaw Jach 6 1 1170
12 K. Ropski 6 — 595
13 Adrian Kazimierczak 5 4 1085
14 Adam Brenkus 5 3 896
15 Cyprian Pchelka 5 2 742
16 Mateusz Stepien 5 2 906
17 Konrad Janicki 5 1 475
18 Bartosz Florek 5 1 891
19 Kacper Kasprzak 5 1 1061
20 Marcel Płocica 5 1 1103
21 Wiktor Kaminski 5 — 318
22 Damian Kądzior 4 6 1214
23 Adam Deja 4 2 944
24 Filip Kozłowski 4 2 1019
25 Jakub Oleksiewicz 4 1 374
26 Przemysław Bargiel 4 1 753
27 Patryk Kielis 4 1 981
28 Mateusz Lewandowski 4 1 1107
29 Artur Siemaszko 4 — 614
30 Szymon Sobczak 4 — 680
31 Maciej Kona 4 — 760
32 Mateusz Bakowicz 3 5 1114
33 Michal Szmigiel 3 4 994
34 Fryderyk Janaszek 3 3 746
35 Grzegorz Rogala 3 2 908
36 Adam Frączczak 3 1 319
37 Adam Ryczkowski 3 1 665
38 Maksymilian Stangret 3 1 678
39 Dawid Dębski 3 1 681
40 Jakub Myszor 3 1 1124
41 Dawid Barnowski 3 1 1260
42 Daniel Swiderski 3 — 294
43 Filip Piszczek 3 — 309
44 Hubert Jasiak 3 — 528
45 Kacper Wełniak 3 — 541
46 Javier Mateo Ortíz Morales 3 — 681
47 Mikolaj Staniak 3 — 1170
48 Vladyslav Okhronchuk 3 — 1240
49 Dawid Abramowicz 2 5 1080
50 Wojciech Szumilas 2 4 1000