Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców Fortuna 1 Liga 2021/2022

Liderem klasyfikacji strzelców Fortuna 1 Liga w sezonie 2021/2022 jest Kamil Biliński, zawodnik klubu Podbeskidzie, który zdobył 19 goli i zanotował 1 asystę. Drugi w tabeli Szymon Sobczak (Zagłębie Sosnowiec) traci do lidera 2 gole.

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych Fortuna 1 Liga. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

1. Liga · 2021/2022

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Kamil Biliński 19 1 630
2 Szymon Sobczak 17 — 70
3 Patryk Makuch 14 — 90
4 Hubert Adamczyk 14 — 491
5 M. Lebedyński 12 1 600
6 Karol Czubak 12 — 377
7 Mateusz Piątkowski 11 2 174
8 Patryk Mikita 11 1 395
9 Filip Szymczak 11 — 242
10 Szymon Kobusinski 11 — 326
11 Tomáš Mikinič 10 — 172
12 Pirulo 10 — 360
13 Jakub Lukowski 9 1 345
14 Daniel Rumin 9 — 270
15 Łukasz Zjawiński 9 — 360
16 Jacek Podgorski 8 1 394
17 Dawid Błanik 8 — 212
18 Michal Rzuchowski 7 2 436
19 Patryk Szwedzik 7 1 226
20 Adam Mesjasz 7 — 270
21 Adam Frączczak 7 — 286
22 Szymon Pawłowski 7 — —
23 Christian Alemán 6 3 550
24 Marek Mroz 6 1 180
25 Olaf Kobacki 6 1 342
26 Joan Román 6 1 361
27 Maxime Dominguez 6 — 80
28 Dawid Czapliński 6 — 82
29 Nemanja Mijuskovic 6 — 90
30 Bartosz Guzdek 6 — 94
31 Piotr Mrozinski 6 — 259
32 Ł. Moneta 6 — 292
33 Bartlomiej Pawlowski 6 — 331
34 Michal Marcjanik 6 — 540
35 Krzysztof Wolkowicz 5 2 90
36 Mateusz Bochnak 5 2 581
37 Chuca 5 1 64
38 Maciej Śliwa 5 1 90
39 Aleksander Komor 5 — 90
40 Marek Fábry 5 — 263
41 Arkadiusz Woźniak 5 — 343
42 Giorgi Merebashvili 5 — 577
43 Dominik Piła 5 — 620
44 K. Drzazga 5 — —
45 Erik Cikos 5 — —
46 Mateusz Marzec 5 — —
47 Kamil Zapolnik 4 1 90
48 J. Straus 4 1 252
49 Adam Deja 4 1 529
50 Łukasz Grzeszczyk 4 — 55