Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców Fortuna 1 Liga 2021/2022

Liderem klasyfikacji strzelców Fortuna 1 Liga w sezonie 2021/2022 jest Kamil Biliński, zawodnik klubu Podbeskidzie, który zdobył 19 goli i zanotował 1 asystę. Drugi w tabeli Szymon Sobczak (Zagłębie Sosnowiec) traci do lidera 2 gole.

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych Fortuna 1 Liga. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

1. Liga · 2021/2022

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Christian Alemán 6 3 550
2 Mateusz Piątkowski 11 2 174
3 Michal Rzuchowski 7 2 436
4 Krzysztof Wolkowicz 5 2 90
5 Mateusz Bochnak 5 2 581
6 Kamil Biliński 19 1 630
7 M. Lebedyński 12 1 600
8 Patryk Mikita 11 1 395
9 Jakub Lukowski 9 1 345
10 Jacek Podgorski 8 1 394
11 Patryk Szwedzik 7 1 226
12 Marek Mroz 6 1 180
13 Olaf Kobacki 6 1 342
14 Joan Román 6 1 361
15 Chuca 5 1 64
16 Maciej Śliwa 5 1 90
17 Kamil Zapolnik 4 1 90
18 J. Straus 4 1 252
19 Adam Deja 4 1 529
20 Marko Roginic 3 1 236
21 Evgeniy Shikavka 3 1 341
22 Stipe Juric 2 1 22
23 Bartosz Biel 2 1 136
24 Bartłomiej Eizenchart 2 1 201
25 Rafał Figiel 2 1 339
26 Dominik Kun 2 1 353
27 Martin Dobrotka 2 1 629
28 Julio Rodríguez 2 1 —
29 S. Dikov 1 1 35
30 Jakub Wróbel 1 1 90
31 Milosz Trojak 1 1 90
32 Kamil Antonik 1 1 164
33 B. Szeliga 1 1 167
34 Maciej Dąbrowski 1 1 344
35 Jarosław Ratajczak 1 1 —
36 Szymon Sobczak 17 — 70
37 Patryk Makuch 14 — 90
38 Hubert Adamczyk 14 — 491
39 Karol Czubak 12 — 377
40 Filip Szymczak 11 — 242
41 Szymon Kobusinski 11 — 326
42 Tomáš Mikinič 10 — 172
43 Pirulo 10 — 360
44 Daniel Rumin 9 — 270
45 Łukasz Zjawiński 9 — 360
46 Dawid Błanik 8 — 212
47 Adam Mesjasz 7 — 270
48 Adam Frączczak 7 — 286
49 Szymon Pawłowski 7 — —
50 Maxime Dominguez 6 — 80