Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców T-Mobile Ekstraklasa 2011/2012

Liderem klasyfikacji strzelców T-Mobile Ekstraklasa w sezonie 2011/2012 jest Artjoms Rudnevs, zawodnik klubu Lech Poznań, który zdobył 22 gole . Drugi w tabeli Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok) traci do lidera 7 goli.

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych T-Mobile Ekstraklasa. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

Ekstraklasa · 2011/2012

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Artjoms Rudnevs 22 — 2391
2 Tomasz Frankowski 15 — 1773
3 Arkadiusz Piech 12 — 2506
4 Edgar Çani 11 — 1437
5 David Dudu Biton 11 — 1799
6 Danijel Ljuboja 11 — 2683
7 Préjuce Nakoulma 9 — 2061
8 Maciej Jankowski 8 — 1914
9 Szymon Pawłowski 8 — 2209
10 Tsvetan Genkov 7 — 1227
11 Miroslav Radović 7 — 2204
12 Paweł Abbott 6 — 769
13 Johan Voskamp 6 — 965
14 Rafał Wolski 6 — 1203
15 Michał Zieliński 6 — 1242
16 Dawid Nowak 6 — 1491
17 Marek Zieńczuk 6 — 1790
18 Robert Demjan 6 — 2271
19 Marek Saganowski 6 — 2594
20 Piotr Celeban 6 — 2610
21 Pawel Buzala 5 — 1034
22 Arkadiusz Woźniak 5 — 1111
23 Bruno Coutinho 5 — 1253
24 Cristian Omar Díaz 5 — 1414
25 Marcin Zewlakow 5 — 1542
26 Łukasz Madej 5 — 1574
27 Sylwester Patejuk 5 — 2028
28 Darvydas Šernas 5 — 2220
29 Tomasz Kupisz 5 — 2564
30 Mahdi Ben Dhifallah 4 — 563
31 Łukasz Teodorczyk 4 — 606
32 Arkadiusz Milik 4 — 1150
33 Przemyslaw Oziebala 4 — 1195
34 Sebastian Szalachowski 4 — 1273
35 Mateusz Możdżeń 4 — 1674
36 Koen Van der Biezen 4 — 1790
37 Andraž Kirm 4 — 1863
38 Maciej Korzym 4 — 2012
39 Abdou Traoré 4 — 2013
40 Adam Banas 4 — 2015
41 Janusz Gol 4 — 2102
42 Sebastian Mila 4 — 2198
43 Pavol Staňo 4 — 2520
44 A. Vuković 4 — —
45 V. Ubiparip 3 — 916
46 Michał Kucharczyk 3 — 959
47 Daniel Golebiewski 3 — 978
48 Jacek Kiełb 3 — 1023
49 Vladimer Dvalishvili 3 — 1053
50 Sebastian Madera 3 — 1067