Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców 1. Liga 2011/2012

Liderem klasyfikacji strzelców 1. Liga w sezonie 2011/2012 jest Wojciech Kędziora, zawodnik klubu Piast Gliwice, który zdobył 18 goli . Drugi w tabeli Arkadiusz Aleksander (Sandecja Nowy Sącz) traci do lidera 1 gola.

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych 1. Liga. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

1. Liga · 2011/2012

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Wojciech Kędziora 18 — 1350
2 Arkadiusz Aleksander 17 — 1080
3 Adrian Blad 15 — 720
4 Maciej Tataj 14 — 990
5 Nildo 12 — 360
6 Jakub Świerczok 12 — 360
7 Ricardinho 12 — 990
8 Wojciech Łuczak 12 — 1440
9 Edi Andradina 11 — 1170
10 Ruben Jurado 11 — 1260
11 Kamil Biliński 10 — 90
12 Tomasz Chalas 10 — 720
13 Donald Dering Djoussé 10 — 810
14 Piotr Reiss 9 — 1170
15 Tomasz Podgórski 9 — 1350
16 Janusz Dziedzic 8 — 630
17 Piotr Kuklis 8 — 1350
18 Dariusz Pawlusinski 8 — 1350
19 Lukasz Tumicz 7 — 360
20 Michał Mak 7 — 450
21 Grzegorz Kuświk 7 — 540
22 Rafal Lesniewski 7 — 630
23 Piotr Ruszkul 7 — 630
24 Krzystof Gajtkowski 7 — 810
25 Damian Świerblewski 7 — 990
26 Piotr Tomasik 7 — 1080
27 Janusz Wolanski 7 — 1350
28 Daniel Mąka 7 — 1350
29 Emil Drozdowicz 7 — 1350
30 Ensar Arifovic 7 — 1350
31 Andrzej Rybski 7 — 1440
32 Mateusz Zachara 7 — 1530
33 Krzysztof Bodziony 7 — 1530
34 Jakub Wójcicki 6 — 540
35 Christian Ndubuisi Nnamani 6 — 810
36 Bartosz Flis 6 — 900
37 Bartosz Lawa 6 — 1260
38 Maciej Kowalczyk 6 — 1350
39 Rafal Zawislan 6 — —
40 Paul Grischok 5 — 270
41 Damian Misan 5 — 360
42 Lukasz Szczoczarz 5 — 360
43 João Paulo 5 — 450
44 Pawel Zawistowski 5 — 450
45 Michał Masłowski 5 — 450
46 Vuk Sotirović 5 — 450
47 Petr Benat 5 — 540
48 Bartosz Wisniewski 5 — 630
49 Deniss Rakels 5 — 720
50 Mateusz Piątkowski 5 — 810