Królowie strzelców

Klasyfikacja strzelców Puchar Polski 2023/2024

Na czele klasyfikacji strzelców Puchar Polski z dorobkiem 4 goli jest ex aequo Martin Remacle (Korona Kielce) i Ángel Rodado (Wisła Kraków).

Ranking powstaje z oficjalnych zdarzeń meczowych Puchar Polski. Liczymy gole z gry i z rzutów karnych; bramki samobójcze nie są zaliczane strzelcowi. Przy równej liczbie goli wyżej jest zawodnik z większą liczbą asyst, a przy dalszym remisie ten, który potrzebował mniej minut na boisku. Zawodnik, który zmienił klub w trakcie sezonu, ma gole dla wszystkich klubów zsumowane w jednym wierszu, z podziałem podanym w nawiasach.

Puchar Polski · 2023/2024

Wyniki i tabela
# Zawodnik Klub Gole Asysty Min
1 Milosz Szczepanski 1 3 223
2 Sebastian Musiolik 2 2 240
3 Ronaldo Deaconu 1 2 192
4 Afimico Pululu 2 1 81
5 Adrián Dalmau 2 1 183
6 José Naranjo 2 1 237
7 Kamil Grosicki 2 1 522
8 Olaf Kobacki 1 1 134
9 Damian Kądzior 1 1 195
10 Jakub Czerwiński 1 1 226
11 Vladyslav Kochergin 1 1 312
12 Dawid Szot 1 1 510
13 Przemyslaw Haraszkiewicz 1 1 —
14 Martin Remacle 4 — 181
15 Ángel Rodado 4 — 251
16 Paweł Tomczyk 3 — 20
17 Maksymilian Podgorski 3 — 87
18 Jordi Sánchez 3 — 130
19 Szymon Sobczak 3 — 372
20 Denis Matuszewski 3 — —
21 Krystian Wachowiak 2 — 8
22 Mateusz Klichowicz 2 — 46
23 Wiktor Kaminski 2 — 46
24 Marek Fábry 2 — 52
25 Maciej Górski 2 — 90
26 Blaz Kramer 2 — 101
27 Filip Wilak 2 — 111
28 Ilya Shkurin 2 — 118
29 Imad Rondic 2 — 126
30 Dawid Błanik 2 — 150
31 Lawrence Ennali 2 — 166
32 Jorge Félix 2 — 191
33 Fábio Nunes 2 — 254
34 Michael Ameyaw 2 — 294
35 Patryk Dziczek 2 — 339
36 Jesús Imaz 2 — 352
37 Nené 2 — 359
38 Ariel Mosór 2 — 360
39 Efthymios Koulouris 2 — 544
40 Adam Ryczkowski 2 — —
41 Michał Biskup 2 — —
42 Andrzej Trubeha 1 — 16
43 Juan Muñoz 1 — 25
44 Piotr Janczukowicz 1 — 26
45 Jakub Sutor 1 — 30
46 Karol Wątroba 1 — 30
47 Karol Noiszewski 1 — 45
48 Maksymilian Stangret 1 — 46
49 Marcin Kluska 1 — 46
50 Lucjan Klisiewicz 1 — 46