Centrum meczu
3. kolejka · poniedziałek, 12.10.2026 · 20:30
GKS Katowice
Gospodarz
Koniec meczu
2 : 1
Wygrana Katowice w regulaminowym czasie gry.
Wieczysta Kraków
Gość
Przebieg meczu
ZMIANA
Sebastian Milewski
↔ Kacper Lukasiak
85'
82'
ZMIANA
Nikola Knezevic
↔ Antonio Milic
ZMIANA
Arkadiusz Jędrych
↔ Alan Czerwinski
79'
GOL
Bartosz Nowak 2-1
as. Borja Galán · Strzał lewą nogą
74'
68'
ZMIANA
Ben Lederman
↔ Lisandro Semedo
ZMIANA
Borja Galán
↔ Mateusz Wdowiak
63'
ZMIANA
Szymon Bartlewicz
↔ Marcel Wedrychowski
63'
62'
ZMIANA
Matus Vojtko
↔ Kamil Pestka
62'
ZMIANA
Bartosz Bialek
↔ Tobias Christensen
62'
GOL
Bartosz Bialek 1-1
as. Duje Dujmovic · Główka
ZMIANA
Bartosz Wolski
↔ Mateusz Kowalczyk
46'
46'
ZMIANA
Efthymios Koulouris
↔ José Antonio de la Rosa
GOL
Ilya Shkurin 1-0
as. Bartosz Nowak · Strzał prawą nogą
15'
Składy
3-4-3 vs 3-4-2-187
Kobylak
30
Czerwinski
6
Klemenz
55
Resta
23
Wasielewski
19
Lukasiak
77
Kowalczyk
7
Wdowiak
10
Wedrychowski
17
Shkurin
27
Nowak
77
Kochalski
55
Dujmovic
16
Milic
15
Djermanovic
33
Pestka
20
Maigaard
10
Christensen
4
Fila
12
Piazón
19
Rosa
7
Semedo
Statystyki zawodników
GKS Katowice
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 Gabriel Kobylak Bramkarz | 90' | |||||
| 30 Alan Czerwinski Obrońca | 79' | |||||
| 6 Lukas Klemenz Obrońca | 90' | |||||
| 55 Pau Resta Obrońca | 90' | |||||
| 23 Marcin Wasielewski Pomocnik | 90' | |||||
| 19 Kacper Lukasiak Pomocnik | 85' | |||||
| 77 Mateusz Kowalczyk Pomocnik | 46' | |||||
| 7 Mateusz Wdowiak Pomocnik | 63' | |||||
| 10 Marcel Wedrychowski Napastnik | 63' | |||||
| 17 Ilya Shkurin Napastnik | 90' | 1 | ||||
| 27 Bartosz Nowak Napastnik | 90' | 1 | 1 | |||
| 4 Arkadiusz Jędrych rez. Obrońca | 11' | |||||
| 15 Eman Markovic rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 68 Bartosz Wolski rez. Pomocnik | 44' | |||||
| 97 Erik Jirka rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 1 Maciej Kikolski rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 8 Borja Galán rez. Pomocnik | 27' | 1 | ||||
| 14 M. Olsen rez. Obrońca | — | — | ||||
| 21 Jakub Kokosiński rez. Napastnik | — | — | ||||
| 22 Sebastian Milewski rez. Pomocnik | 5' | |||||
| 31 Szymon Bartlewicz rez. Pomocnik | 27' | |||||
| 99 Adam Zrelak rez. Napastnik | — | — |
Wieczysta Kraków
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 Mateusz Kochalski Bramkarz | 90' | |||||
| 55 Duje Dujmovic Obrońca | 90' | 1 | ||||
| 16 Antonio Milic Obrońca | 82' | |||||
| 15 Aleksandar Djermanovic Obrońca | 90' | |||||
| 33 Kamil Pestka Pomocnik | 62' | |||||
| 20 Mikkel Maigaard Pomocnik | 90' | |||||
| 10 Tobias Christensen Pomocnik | 62' | |||||
| 4 Karol Fila Pomocnik | 90' | |||||
| 12 Lucas Piazón Napastnik | 90' | |||||
| 19 José Antonio de la Rosa Napastnik | 46' | |||||
| 7 Lisandro Semedo Napastnik | 68' | |||||
| 1 Antoni Mikułko rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 8 Ben Lederman rez. Pomocnik | 22' | |||||
| 17 Kamil Dankowski rez. Obrońca | — | — | ||||
| 27 Matus Vojtko rez. Obrońca | 28' | |||||
| 88 Christopher Lungoyi rez. Napastnik | — | — | ||||
| 9 Efthymios Koulouris rez. Napastnik | 44' | |||||
| 11 Nikola Knezevic rez. Pomocnik | 8' | |||||
| 13 Kacper Zagrodzki rez. Obrońca | — | — | ||||
| 21 Bartosz Bialek rez. Napastnik | 28' | 1 | ||||
| 70 Petar Pusic rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 97 Tobiasz Mras rez. Pomocnik | — | — |
Ocena i minuty wg Sportmonks; gole/asysty/kartki z przebiegu meczu. Dostępność ocen zależy od ligi i sezonu.
Statystyki spotkania
Posiadanie (%)
38
62
Strzały (łącznie)
10
18
Strzały celne
2
4
Strzały niecelne
7
9
Strzały zablokowane
1
5
Duże okazje (stworzone)
2
3
Zmarnowane okazje
0
2
Rzuty rożne
1
8
Spalone
3
2
Faule
11
9
Obrony bramkarza
3
0
Podania
369
606
Celne podania
284
504
Celne podania (%)
77
83
Odbiory
11
16
Ataki
102
106
Groźne ataki
60
79
Próby bramkowe
8
11
Zmiany
5
5
Celne dośrodkowania
3
6
Asysty
2
1
Bezpieczne posiadanie
80
85
Próby dryblingu
7
11
Wygrane pojedynki
41
47
Rzuty wolne
9
11
Wybicia od bramki
8
8
Bramki
2
1
Przechwyty
11
11
Podania kluczowe
8
14
Długie podania
52
69
Strzały z pola karnego
8
13
Strzały spoza pola
2
5
Udane dryblingi
0
6
Udane dryblingi (%)
0
55
Celne długie podania
16
35
Celne długie podania (%)
31
51
Tackles Won
8
13
Wrzuty z autu
22
23
Dośrodkowania (łącznie)
10
29