Centrum meczu
6. kolejka · sobota, 29.08.2026 · 14:45
Motor Lublin
Gospodarz
Koniec meczu
0 : 2
Wygrana Piast Gliwice w regulaminowym czasie gry.
Piast Gliwice
Gość
Przebieg meczu
90+2'
GOL
Szczepan Mucha 0-2
Strzał prawą nogą
90+1'
ZMIANA
Szczepan Mucha
↔ Ivan Lima
84'
ZMIANA
Oliwier Maziarz
↔ Quentin Boisgard
84'
ZMIANA
Andreas Katsantonis
↔ Samuel Ntamack
83'
ZMIANA
Jorge Félix
↔ Hugo Vallejo
ZMIANA
Florian Haxha
↔ Ivo Rodrigues
82'
78'
GOL
Juande Rivas 0-1
Strzał lewą nogą
ZMIANA
Kamil Lukoszek
↔ Thomas Santos
72'
65'
ZMIANA
Oskar Leśniak
↔ Jakub Łabojko
ZMIANA
Fábio Ronaldo
↔ Makan Aïko
62'
ZMIANA
Mateusz Łęgowski
↔ Christopher Simon
62'
33'
ŻÓŁTA
Quentin Boisgard
Faul
Historia spotkań
z perspektywy Motor Lublin
2
2
2
Składy
4-3-3 vs 4-4-233
Tratnik
29
Santos
18
Bereszyński
39
Bartos
24
Luberecki
8
Simon
2
Meyer
7
Rodrigues
30
Ndiaye
10
Czubak
70
Aïko
75
Gril
36
Lewicki
4
Czerwiński
5
Rivas
99
Twumasi
80
Vallejo
27
Łabojko
17
Boisgard
90
Lima
11
Sanca
19
Ntamack
Statystyki zawodników
Motor Lublin
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Gasper Tratnik Bramkarz | 90' | |||||
| 29 Thomas Santos Obrońca | 72' | |||||
| 18 Bartosz Bereszyński Obrońca | 90' | |||||
| 39 Marek Bartos Obrońca | 90' | |||||
| 24 Filip Luberecki Obrońca | 90' | |||||
| 8 Christopher Simon Pomocnik | 62' | |||||
| 2 Paskal Meyer Pomocnik | 90' | |||||
| 7 Ivo Rodrigues Pomocnik | 82' | |||||
| 30 Mbaye Ndiaye Napastnik | 90' | |||||
| 10 Karol Czubak Napastnik | 90' | |||||
| 70 Makan Aïko Napastnik | 62' | |||||
| 4 Tin Plavotic rez. Obrońca | — | — | ||||
| 5 Artem Akatov rez. Obrońca | — | — | ||||
| 13 Krystian Brzozowski rez. Obrońca | — | — | ||||
| 16 Franciszek Lewandowski rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 17 Kamil Lukoszek rez. Pomocnik | 18' | |||||
| 19 Kacper Szymanek rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 23 Florian Haxha rez. Pomocnik | 8' | |||||
| 90 Dominik Gregorski rez. Napastnik | — | — | ||||
| 6 Mateusz Łęgowski rez. Pomocnik | 28' | |||||
| 11 Fábio Ronaldo rez. Pomocnik | 28' | |||||
| 71 Mihai Popa rez. Bramkarz | — | — |
Piast Gliwice
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Domen Gril Bramkarz | 90' | |||||
| 36 Jakub Lewicki Obrońca | 90' | |||||
| 4 Jakub Czerwiński Obrońca | 90' | |||||
| 5 Juande Rivas Obrońca | 90' | 1 | ||||
| 99 Ema Twumasi Obrońca | 90' | |||||
| 80 Hugo Vallejo Pomocnik | 83' | |||||
| 27 Jakub Łabojko Pomocnik | 65' | |||||
| 17 Quentin Boisgard Pomocnik | 84' | |||||
| 90 Ivan Lima Pomocnik | 90' | |||||
| 11 Leandro Sanca Napastnik | 90' | |||||
| 19 Samuel Ntamack Napastnik | 84' | |||||
| 3 Elton Fikaj rez. Obrońca | — | — | ||||
| 7 Jorge Félix rez. Napastnik | 7' | |||||
| 10 Andreas Katsantonis rez. Napastnik | 6' | |||||
| 12 Marcel Mendes-Dudziński rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 15 Levis Pitan rez. Obrońca | — | — | ||||
| 18 Oliwier Maziarz rez. Pomocnik | 6' | |||||
| 47 Jakub Grelich rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 77 Szczepan Mucha rez. Pomocnik | 3' | 1 | ||||
| 91 Maciej Kucharski rez. Napastnik | — | — | ||||
| 28 Filip Borowski rez. Obrońca | — | — | ||||
| 31 Oskar Leśniak rez. Pomocnik | 25' | |||||
| 98 Jason Lokilo rez. Napastnik | — | — |
Ocena i minuty wg Sportmonks; gole/asysty/kartki z przebiegu meczu. Dostępność ocen zależy od ligi i sezonu.
Statystyki spotkania
Posiadanie (%)
42
58
Strzały (łącznie)
15
14
Strzały celne
1
6
Strzały niecelne
9
5
Strzały zablokowane
5
3
Duże okazje (stworzone)
1
6
Zmarnowane okazje
1
4
Rzuty rożne
5
5
Spalone
3
0
Faule
13
8
Żółte kartki
0
1
Obrony bramkarza
4
1
Podania
355
513
Celne podania
286
433
Celne podania (%)
81
84
Odbiory
15
20
Ataki
67
79
Groźne ataki
56
44
Próby bramkowe
10
11
Zmiany
4
5
Celne dośrodkowania
4
3
Bezpieczne posiadanie
51
70
Próby dryblingu
19
13
Wygrane pojedynki
42
58
Rzuty wolne
8
13
Wybicia od bramki
7
13
Bramki
0
2
Słupek/poprzeczka
0
1
Kontuzje
1
1
Przechwyty
14
3
Podania kluczowe
10
4
Długie podania
41
37
Strzały z pola karnego
7
9
Strzały spoza pola
8
5
Udane dryblingi
10
7
Udane dryblingi (%)
53
54
Celne długie podania
19
12
Celne długie podania (%)
46
32
Tackles Won
6
12
Wrzuty z autu
16
14
Dośrodkowania (łącznie)
22
16