Centrum meczu
8. kolejka · niedziela, 13.09.2026 · 14:45
Pogoń Szczecin
Gospodarz
Koniec meczu
2 : 0
Wygrana Pogoń Szczecin w regulaminowym czasie gry.
Wieczysta Kraków
Gość
Przebieg meczu
GOL
Jordi Sánchez 2-0
as. Patryk Dziczek · Strzał prawą nogą
90+3'
ŻÓŁTA
Patryk Dziczek
Faul
85'
ZMIANA
Attila Szalai
↔ Benjamin Mendy
84'
ZMIANA
Musa Juwara
↔ Paul Mukairu
84'
74'
ZMIANA
Matus Vojtko
↔ Kamil Pestka
71'
ŻÓŁTA
Kamil Pestka
Gra na czas
68'
ZMIANA
José Antonio de la Rosa
↔ Lisandro Semedo
68'
ZMIANA
Petar Pusic
↔ Lucas Piazón
ZMIANA
Hussein Ali
↔ Alessandro Riccio
68'
ZMIANA
Natan Ława
↔ Maciej Wojciechowski
64'
ZMIANA
Kellyn Acosta
↔ Jan Biegański
63'
62'
ŻÓŁTA
Lucas Piazón
Faul
GOL
Darko Churlinov 1-0
as. Patryk Dziczek · Strzał prawą nogą
59'
57'
ZMIANA
Miki Villar
↔ Christopher Lungoyi
46'
ZMIANA
Antonio Milic
↔ Duje Dujmovic
35'
ŻÓŁTA
Duje Dujmovic
Faul
Składy
4-2-3-1 vs 4-2-3-177
Cojocaru
4
Riccio
13
Keramitsis
29
Willen
23
Mendy
16
Dziczek
6
Biegański
21
Churlinov
35
Wojciechowski
18
Mukairu
22
Sánchez
77
Kochalski
33
Pestka
55
Dujmovic
24
Wieteska
4
Fila
12
Piazón
20
Maigaard
88
Lungoyi
10
Christensen
7
Semedo
9
Koulouris
Statystyki zawodników
Pogoń Szczecin
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 Valentin Cojocaru Bramkarz | 90' | |||||
| 4 Alessandro Riccio Obrońca | 68' | |||||
| 13 Dimitrios Keramitsis Obrońca | 90' | |||||
| 29 Lukas Willen Obrońca | 90' | |||||
| 23 Benjamin Mendy Obrońca | 84' | |||||
| 16 Patryk Dziczek Pomocnik | 90' | 2 | ||||
| 6 Jan Biegański Pomocnik | 63' | |||||
| 21 Darko Churlinov Pomocnik | 90' | 1 | ||||
| 35 Maciej Wojciechowski Pomocnik | 64' | |||||
| 18 Paul Mukairu Pomocnik | 84' | |||||
| 22 Jordi Sánchez Napastnik | 90' | 1 | ||||
| 30 Jacek Czapliński rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 33 Alex Peskovic rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 47 Natan Ława rez. Pomocnik | 26' | |||||
| 98 Maciej Dabrowski rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 3 Kellyn Acosta rez. Pomocnik | 27' | |||||
| 7 Musa Juwara rez. Napastnik | 6' | |||||
| 15 Hussein Ali rez. Obrońca | 22' | |||||
| 41 Attila Szalai rez. Obrońca | 6' | |||||
| 11 Kamil Grosicki rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 17 Jean-Pierre Nsame rez. Napastnik | — | — |
Wieczysta Kraków
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 Mateusz Kochalski Bramkarz | 90' | |||||
| 33 Kamil Pestka Obrońca | 74' | |||||
| 55 Duje Dujmovic Obrońca | 46' | |||||
| 24 Mateusz Wieteska Obrońca | 90' | |||||
| 4 Karol Fila Obrońca | 90' | |||||
| 12 Lucas Piazón Pomocnik | 68' | |||||
| 20 Mikkel Maigaard Pomocnik | 90' | |||||
| 88 Christopher Lungoyi Pomocnik | 57' | |||||
| 10 Tobias Christensen Pomocnik | 90' | |||||
| 7 Lisandro Semedo Pomocnik | 68' | |||||
| 9 Efthymios Koulouris Napastnik | 90' | |||||
| 8 Ben Lederman rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 13 Kacper Zagrodzki rez. Obrońca | — | — | ||||
| 15 Aleksandar Djermanovic rez. Obrońca | — | — | ||||
| 19 José Antonio de la Rosa rez. Napastnik | 22' | |||||
| 23 Miki Villar rez. Pomocnik | 33' | |||||
| 26 Nikola Cavlina rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 70 Petar Pusic rez. Pomocnik | 22' | |||||
| 97 Tobiasz Mras rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 1 Antoni Mikułko rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 16 Antonio Milic rez. Obrońca | 44' | |||||
| 17 Kamil Dankowski rez. Obrońca | — | — | ||||
| 27 Matus Vojtko rez. Obrońca | 16' |
Ocena i minuty wg Sportmonks; gole/asysty/kartki z przebiegu meczu. Dostępność ocen zależy od ligi i sezonu.
Statystyki spotkania
Posiadanie (%)
41
59
Strzały (łącznie)
20
15
Strzały celne
6
3
Strzały niecelne
9
9
Strzały zablokowane
5
3
Duże okazje (stworzone)
6
1
Zmarnowane okazje
5
1
Rzuty rożne
4
5
Spalone
5
0
Faule
16
8
Żółte kartki
1
3
Obrony bramkarza
3
4
Podania
368
524
Celne podania
300
444
Celne podania (%)
82
85
Odbiory
9
7
Ataki
61
85
Groźne ataki
41
53
Próby bramkowe
11
12
Zmiany
5
5
Celne dośrodkowania
4
4
Asysty
2
0
Bezpieczne posiadanie
68
67
Próby dryblingu
13
11
Wygrane pojedynki
34
39
Rzuty wolne
8
16
Wybicia od bramki
14
12
Bramki
2
0
Słupek/poprzeczka
0
1
Kontuzje
1
0
Przechwyty
7
6
Podania kluczowe
9
10
Długie podania
51
47
Strzały z pola karnego
13
7
Strzały spoza pola
7
8
Udane dryblingi
9
7
Udane dryblingi (%)
69
64
Celne długie podania
26
28
Celne długie podania (%)
51
60
Tackles Won
5
3
Wrzuty z autu
15
20
Dośrodkowania (łącznie)
13
23