Centrum meczu
10. kolejka · piątek, 09.10.2026 · 18:00
Wieczysta Kraków
Gospodarz
Koniec meczu
3 : 0
Wygrana Wieczysta Kraków w regulaminowym czasie gry.
Wisła Płock
Gość
Przebieg meczu
GOL
Lisandro Semedo 3-0
as. Lucas Piazón · Strzał prawą nogą
90+6'
VAR
Bartosz Bialek
86'
ŻÓŁTA
Aleksandar Djermanovic
Dyskusja z sędzią
76'
ZMIANA
Petar Pusic
↔ Tobias Christensen
75'
75'
ZMIANA
Krystian Pomorski
↔ Sidnei Tavares
75'
ZMIANA
Deni Jurić
↔ Samuel Akere
ZMIANA
Bartosz Bialek
↔ José Antonio de la Rosa
75'
GOL
Lisandro Semedo 2-0
as. Kamil Pestka · Strzał prawą nogą
68'
64'
ŻÓŁTA
Sidnei Tavares
Faul
60'
ZMIANA
Fabian Hiszpański
↔ Olaf Kobacki
59'
ZMIANA
Said Hamulic
↔ Łukasz Sekulski
59'
ZMIANA
Dion Gallapeni
↔ Jurica Prsir
ŻÓŁTA
Kamil Pestka
Faul
58'
ZMIANA
Lisandro Semedo
↔ Efthymios Koulouris
55'
ZMIANA
Kamil Dankowski
↔ Antonio Milic
42'
ŻÓŁTA
Tobias Christensen
Faul
41'
GOL
Lucas Piazón 1-0
as. José Antonio de la Rosa · Strzał prawą nogą
34'
Składy
3-4-3 vs 3-4-377
Kochalski
15
Djermanovic
16
Milic
55
Dujmovic
4
Fila
10
Christensen
20
Maigaard
33
Pestka
19
Rosa
9
Koulouris
12
Piazón
12
Leszczyński
34
Silva
35
Kamiński
4
Haglind-Sangré
23
Kun
5
Tavares
18
Prsir
21
Rogelj
7
Kobacki
20
Sekulski
57
Akere
Statystyki zawodników
Wieczysta Kraków
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 Mateusz Kochalski Bramkarz | 90' | |||||
| 15 Aleksandar Djermanovic Obrońca | 90' | |||||
| 16 Antonio Milic Obrońca | 42' | |||||
| 55 Duje Dujmovic Obrońca | 90' | |||||
| 4 Karol Fila Pomocnik | 90' | |||||
| 10 Tobias Christensen Pomocnik | 75' | |||||
| 20 Mikkel Maigaard Pomocnik | 90' | |||||
| 33 Kamil Pestka Pomocnik | 90' | 1 | ||||
| 19 José Antonio de la Rosa Napastnik | 75' | 1 | ||||
| 9 Efthymios Koulouris Napastnik | 55' | |||||
| 12 Lucas Piazón Napastnik | 90' | 1 | 1 | |||
| 7 Lisandro Semedo rez. Napastnik | 35' | 2 | ||||
| 8 Ben Lederman rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 88 Christopher Lungoyi rez. Napastnik | — | — | ||||
| 1 Antoni Mikułko rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 13 Kacper Zagrodzki rez. Obrońca | — | — | ||||
| 17 Kamil Dankowski rez. Obrońca | 48' | |||||
| 21 Bartosz Bialek rez. Napastnik | 15' | |||||
| 23 Miki Villar rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 27 Matus Vojtko rez. Obrońca | — | — | ||||
| 70 Petar Pusic rez. Pomocnik | 15' | |||||
| 97 Tobiasz Mras rez. Pomocnik | — | — |
Wisła Płock
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rafał Leszczyński Bramkarz | 90' | |||||
| 34 Afonso Silva Obrońca | 90' | |||||
| 35 Marcin Kamiński Obrońca | 90' | |||||
| 4 Marcus Haglind-Sangré Obrońca | 90' | |||||
| 23 Patryk Kun Pomocnik | 90' | |||||
| 5 Sidnei Tavares Pomocnik | 75' | |||||
| 18 Jurica Prsir Pomocnik | 59' | |||||
| 21 Zan Rogelj Pomocnik | 90' | |||||
| 7 Olaf Kobacki Napastnik | 60' | |||||
| 20 Łukasz Sekulski Napastnik | 59' | |||||
| 57 Samuel Akere Napastnik | 75' | |||||
| 6 Krystian Pomorski rez. Pomocnik | 15' | |||||
| 9 Deni Jurić rez. Napastnik | 15' | |||||
| 10 Said Hamulic rez. Napastnik | 31' | |||||
| 16 Fabian Hiszpański rez. Pomocnik | 30' | |||||
| 26 Jakub Burek rez. Bramkarz | — | — | ||||
| 41 Marcin Więckowski rez. Obrońca | — | — | ||||
| 44 Przemysław Misiak rez. Obrońca | — | — | ||||
| 88 Kyriakos Savvidis rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 91 Gleb Kuchko rez. Pomocnik | — | — | ||||
| 19 Dion Gallapeni rez. Obrońca | 31' |
Ocena i minuty wg Sportmonks; gole/asysty/kartki z przebiegu meczu. Dostępność ocen zależy od ligi i sezonu.
Statystyki spotkania
Posiadanie (%)
49
51
Strzały (łącznie)
15
11
Strzały celne
6
2
Strzały niecelne
5
7
Strzały zablokowane
4
2
Duże okazje (stworzone)
3
4
Zmarnowane okazje
3
4
Rzuty rożne
6
7
Spalone
2
3
Faule
16
5
Żółte kartki
3
1
Obrony bramkarza
2
3
Podania
524
536
Celne podania
441
457
Celne podania (%)
84
85
Odbiory
10
9
Ataki
70
68
Groźne ataki
48
44
Próby bramkowe
7
6
Zmiany
4
5
Celne dośrodkowania
5
4
Asysty
3
0
Bezpieczne posiadanie
71
52
Próby dryblingu
13
9
Wygrane pojedynki
34
42
Rzuty wolne
5
16
Wybicia od bramki
9
6
Bramki
3
0
Przechwyty
5
8
Podania kluczowe
12
10
Długie podania
44
44
Strzały z pola karnego
11
7
Strzały spoza pola
4
4
Udane dryblingi
10
5
Udane dryblingi (%)
77
56
Celne długie podania
19
17
Celne długie podania (%)
43
39
Tackles Won
6
7
Wrzuty z autu
16
12
Dośrodkowania (łącznie)
18
21