Centrum meczu
28. kolejka · piątek, 27.04.2012 · 19:00
Piast Gliwice
Gospodarz
Koniec meczu
0 : 1
Wygrana Ruch Radzionkow w regulaminowym czasie gry.
Ruch Radzionkow
Gość
Przebieg meczu
90'
ZMIANA
Sebastian Radzio
↔ Mateusz Wrzesień
76'
ZMIANA
Mateusz Cieluch
↔ Marcin Dziewulski
74'
ZMIANA
Idrissa Cisse
↔ Lukasz Tumicz
ZMIANA
Wojciech Lisowski
↔ Jan Buryan
67'
ZMIANA
Rafał Pietrzak
↔ Adrian Swiatek
46'
28'
GOL
Krzysztof Danielewicz 0-1
14'
ŻÓŁTA
Wojciech Mróz
ŻÓŁTA
Mateusz Matras
0'
ŻÓŁTA
Adrian Klepczynski
0'
ŻÓŁTA
Fernando Cuerda
0'
Historia spotkań
z perspektywy Piast Gliwice
1
0
2
Statystyki zawodników
Piast Gliwice
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jakub Szmatuła | — | — | ||||
| 3 Fernando Cuerda Obrońca | — | — | ||||
| 4 Mateusz Matras Obrońca | — | — | ||||
| 6 Mariusz Zganiacz Pomocnik | — | — | ||||
| 10 Adrian Swiatek Napastnik | — | — | ||||
| 14 Adrian Klepczynski Obrońca | — | — | ||||
| 16 Pavol Cicman Pomocnik | — | — | ||||
| 19 Álvaro Pomocnik | — | — | ||||
| 20 Jan Buryan Obrońca | — | — | ||||
| 22 Rubén Jurado Napastnik | — | — | ||||
| 24 Wojciech Kędziora Napastnik | — | — | ||||
| 2 Rafał Pietrzak rez. Obrońca | — | — | ||||
| 21 Wojciech Lisowski rez. Obrońca | — | — |
Ruch Radzionkow
| Zawodnik | Min | A | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Marcin Biernat Obrońca | — | — | ||||
| 5 Michal Nalepa Obrońca | — | — | ||||
| 7 Krzysztof Danielewicz | — | 1 | — | |||
| 11 Mariusz Muszalik Pomocnik | — | — | ||||
| 14 Wojciech Mróz Pomocnik | — | — | ||||
| 15 Marcin Kowalski Obrońca | — | — | ||||
| 19 Marcin Dziewulski Pomocnik | — | — | ||||
| 20 Adam Giesa Pomocnik | — | — | ||||
| 22 Lukasz Tumicz Napastnik | — | — | ||||
| 87 Seweryn Kiełpin Bramkarz | — | — | ||||
| 9 Mateusz Cieluch rez. Napastnik | — | — | ||||
| 18 Idrissa Cisse rez. Napastnik | — | — | ||||
| 25 Sebastian Radzio rez. Napastnik | — | — |
Ocena i minuty wg Sportmonks; gole/asysty/kartki z przebiegu meczu. Dostępność ocen zależy od ligi i sezonu.
Statystyki spotkania
Bramki
0
1